模型定价
价格单位: 美元 / 1M tokens · 输入和输出分开计费 · 按实际用量扣 · 余额实时到账
🔥 Claude 系列
| 模型 | 状态 | 输入 / 百万字 | 输出 / 百万字 | 官方参考价 |
| claude-opus-4-7 (最強) | 通畅 | $8.00 | $32.00 | $15/$75 |
| claude-sonnet-4-6 | 通畅 | $3.00 | $12.00 | $5/$25 |
| claude-haiku-4-5 | 通畅 | $1.00 | $4.00 | $2/$8 |
🔥 OpenAI 系列
| 模型 | 状态 | 输入 / 百万字 | 输出 / 百万字 | 官方参考价 |
| gpt-5.5 (最新) | 通畅 | $2.00 | $8.00 | $5/$20 |
| gpt-5.4 | 通畅 | $1.00 | $4.00 | $2.50/$10 |
| gpt-5.4-codex-high (编码) | 通畅 | $2.50 | $10.00 | $7/$28 |
| gpt-4o | 通畅 | $2.50 | $10.00 | $5/$15 |
🔥 Google Gemini 系列
| 模型 | 状态 | 输入 / 百万字 | 输出 / 百万字 | 官方参考价 |
| gemini-3-pro-preview (最新) | 通畅 | $4.00 | $16.00 | $8/$32 |
| gemini-2.5-pro | 通畅 | $3.00 | $12.00 | $5/$20 |
| gemini-2.5-flash | 通畅 | $0.40 | $1.60 | $0.15/$0.60 |
| gemini-3-flash | 通畅 | $0.50 | $2.00 | - |
🔥 开源 & 其他
| 模型 | 状态 | 输入 / 百万字 | 输出 / 百万字 | 官方参考价 |
| deepseek-chat (DeepSeek) | 通畅 | $0.14 | $0.56 | $0.27/$1.10 |
| deepseek-reasoner (推理) | 通畅 | $0.55 | $2.20 | $0.55/$2.20 |
| llama-4-maverick (Meta) | 通畅 | $1.00 | $4.00 | $3/$12 |
| gemma-3-27b (Google) | 通畅 | $0.50 | $2.00 | - |
| gemma-4-31b (Google) | 通畅 | $1.00 | $4.00 | - |
🖼️ 图片生成
| 模型 | 价格 | 分辨率 |
| imagen-3.0 (Google) | $0.02/张 | 1024×1024 |